Mũi khoan lỗ sâu tiêu chuẩn | Mũi khoan nòng súng (Gun Drill) | Chungjin Hàn Quốc là giải pháp tối ưu cho các hoạt động gia công cần độ chính xác cao. Đối với mũi khoan sâu Chungjin, được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Cấu tạo mũi khoan nòng súng
Xem thêm: Pin năng lượng mặt trời dùng cho gia đình
Xem thêm: Điện toán đám mây là gì?
Cấu tạo mũi khoan nòng súng gồm: Chuôi, rãnh thoát phoi, thân, lưỡi cắt, đường nước.
Nguyên lý hoạt động
Khi lắp đầu chuôi vào máy khoan nòng súng, thì sẽ có đường nước đi vào từ đầu chuôi đến lưỡi cắt thông qua đường nước. Bộ phận lưỡi cắt sẽ khoét sâu vào trong phôi, nó sẽ đẩy phoi ra rãnh thoát phoi.
Chất liệu và ưu điểm của mũi khoan sâu
- Làm từ vật liệu cứng như Solid Carbide,Carbide
- Mặt ngoại mạ AlTiN nano
- Độ sâu từ 25xD đến 160xD
- Có IC
Mũi khoan sâu Gun Drill – Mũi khoan nòng súng Chungjin có những ưu điểm sau:
- Chất lượng bề mặt và độ chính xác của các lỗ gia công rất tốt.
- Thiết kế dụng cụ cắt rất đơn giản do đó chi phí cho dụng cụ giảm.
- Độ bền dụng cụ cao do dung dịch cắt được cung cấp vào từ mặt trong của phôi.
- Dễ dàng thay đổi dụng cụ để gia công các lỗ có đường kính khác nhau.
- Yêu cầu lưu lượng dung dịch cắt thấp.
Đơn giá mũi khoan sâu tiêu chuẩn
Chung tôi cung cấp các mũi khoan sâu tiêu chuẩn từ ø2-ø30
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp mũi khoan 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9… đến 30.7, 30.8, 30.9
Chiều dài: 300, 400, 400, 500, 600, 700, 800, 900,…
Stt | Thông số kỹ thuật | Đơn giá (chiều dài cơ sở 200 mm) |
Đơn giá (cộng thêm cho mỗi 100 mm) |
1 | Mũi khoan ø 2 | 3,252,000 | 230,000 |
2 | Mũi khoan ø 3 | 1,865,000 | 72,000 |
3 | Mũi khoan ø 4 | 2,027,000 | 72,000 |
4 | Mũi khoan ø 5 | 2,195,000 | 72,000 |
5 | Mũi khoan ø 6 | 2,317,000 | 72,000 |
6 | Mũi khoan ø 7 | 2,602,000 | 72,000 |
7 | Mũi khoan ø 8 | 2,724,000 | 72,000 |
8 | Mũi khoan ø 9 | 2,846,000 | 72,000 |
9 | Mũi khoan ø 10 | 3,150,000 | 72,000 |
10 | Mũi khoan ø 11 | 3,333,000 | 84,000 |
11 | Mũi khoan ø 12 | 3,415,000 | 84,000 |
12 | Mũi khoan ø 13 | 3,576,000 | 84,000 |
13 | Mũi khoan ø 14 | 3,570,000 | 104,000 |
14 | Mũi khoan ø 15 | 3,636,000 | 104,000 |
15 | Mũi khoan ø 16 | 3,749,000 | 104,000 |
16 | Mũi khoan ø 17 | 3,938,000 | 104,000 |
17 | Mũi khoan ø 18 | 4,155,000 | 104,000 |
18 | Mũi khoan ø 19 | 4,372,000 | 104,000 |
19 | Mũi khoan ø 20 | 4,761,000 | 144,000 |
20 | Mũi khoan ø 21 | 5,305,000 | 144,000 |
21 | Mũi khoan ø 22 | 5,670,000 | 144,000 |
22 | Mũi khoan ø 23 | 6,009,000 | 176,000 |
23 | Mũi khoan ø 24 | 6,061,000 | 176,000 |
24 | Mũi khoan ø 25 | 6,400,000 | 176,000 |
25 | Mũi khoan ø 26 | 7,149,000 | 176,000 |
26 | Mũi khoan ø 27 | 7,715,000 | 224,000 |
27 | Mũi khoan ø 28 | 7,735,000 | 224,000 |
28 | Mũi khoan ø 29 | 8,321,000 | 224,000 |
29 | Mũi khoan ø 30 | 8,937,000 | 319,000 |
Kích thước mũi khoan sâu
Đường kính mũi khoan sâu (mm) | Chiều dài đầu mũi (ℓ) | Chiều dài khoan (L) | Đường kính ngoài của tay cầm(ØD) | DRIVER Outside Diameter(ØD) | DRIVER Inside Diameter(Ød) |
-3 | 15 | Order Status | 6.0 Less | 12.7 | 4 |
3.1~5.0 | 20 | ||||
5.0~7.1 | 25 | 6.1~12 Less | 19.05 | 5 | |
7.0~10.0 | 30 | ||||
10.1~13.5 | 35 | 12.1~20 Less | 25.4 | 6.5 | |
13.6~16.5 | 40 | ||||
16.6~21 | 45 | 20.1~25 Less | 31.75 | 8 | |
21.1~25 | 50 | ||||
25.1~30 | 55 | 25.1 Over | 38.1 | 10 | |
30.1 Over | 60 |
Hình dạng mũi khoan sâu
Tên | Hình dạng | Đường kính ngoài (a°) | Đường kính trong (ß°) | Vật liệu |
Loại tiêu chuẩn | 42 | 20 | Thép cacbon thấp, Hợp kim nhôm. |
|
42 | 20 | Thép cacbon cao, Thép hợp kim. |
Đường kính của mũi cắt (ØD) | Oil Clearance(G) |
3.5 | 0.7 |
7 | 1.1 |
9.5 | 1.3 |
13 | 1.6 |
16 | 1.8 |
19 | 2.4 |
22 | 2.6 |
25 | 2.7 |
Tên hình dạng đầu mũi khoan sâu
Điều kiện cắt
Cấu trúc vật cắt | Ø2~Ø6.5 | Ø6.5~Ø13 | Ø13~Ø19 | Ø19~Ø25 | Ø25 | |||||
Tốc độ cắt | Tốc độ cắt quay 1 vòng | Tốc độ cắt | Tốc độ cắt quay 1 vòng | Tốc độ cắt | Tốc độ cắt quay 1 vòng | Tốc độ cắt | Tốc độ cắt quay 1 vòng | Tốc độ cắt | Tốc độ cắt quay 1 vòng | |
(m/min) | (mm/rev) | (m/min) | (mm/rev) | (m/min) | (mm/rev) | (m/min) | (mm/rev) | (m/min) | (mm/rev) | |
Thép Carbon | 60~70 | 0.01 | 70~80 | 0.02 | 80~90 | 0.025 | 80~90 | 0.03 | 80~90 | 0.035 |
(>HB200) | ~0.005 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.040 | ~0.045 | |||||
Thép Carbon | 50~60 | 0.007 | 60~70 | 0.015 | 70~80 | 0.02 | 70~80 | 0.025 | 70~80 | 0.03 |
(≤ HB200) | ~0.012 | ~0.025 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.040 | |||||
Thép hợp kim | 60~70 | 0.01 | 70~80 | 0.02 | 80~90 | 0.025 | 80~90 | 0.03 | 80~90 | 0.035 |
(>HB200) | ~0.005 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.040 | ~0.045 | |||||
Alloy steel | 50~60 | 0.017 | 60~70 | 0.015 | 70~80 | 0.02 | 70~80 | 0.025 | 70~80 | 0.03 |
(≤ HB200) | ~0.012 | ~0.025 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.040 | |||||
Thép Gang | 65~75 | 0.02 | 70~80 | 0.03 | 80~90 | 0.05 | 80~90 | 0.06 | 80~90 | 0.08 |
~0.040 | ~0.060 | ~0.080 | ~0.120 | ~0.150 | ||||||
Thép gang dễ uốn | 45~55 | 0.01 | 50~60 | 0.02 | 55~65 | 0.03 | 60~70 | 0.04 | 60~70 | 0.045 |
~0.020 | ~0.030 | ~0.050 | ~0.060 | ~0.080 | ||||||
Nhôm hợp kim | 100~150 | 0.02 | 100~160 | 0.03 | 140~180 | 0.05 | 140~180 | 0.06 | 140~180 | 0.08 |
~0.040 | ~0.060 | ~0.080 | ~0.120 | ~0.150 | ||||||
Đồng hợp kim | 100~120 | 0.02 | 100~120 | 0.03 | 120~150 | 0.05 | 120~150 | 0.06 | 120~150 | 0.08 |
~0.040 | ~0.060 | ~0.080 | ~0.120 | ~0.150 |
Mức cắt
Vật liệu | Độ nhám (S: 2 – 4000 µm) | Dung sai (µm) |
Thép (>HB200) | 10S——————–30S | 0————————-50 |
Thép (≤ HB200) | 6S——————-25S | -5–0—————30 |
Gang thường | 6S———15S | -5–0———-20 |
Hợp kim nhôm | 3S——-10S | -10—–0—–10 |
Website: https://phukiencoppha.com.vn